Terezinele | ||
| 1. Candian | Maria-Teresa | Lugano, directoare |
| 2. Aenoai | Lilica | Onești |
| 3. Agu | Clara | Buruienești |
| 4. Aldea | Irina | Blaj |
| 5. Andrei | Veta | Huși |
| 6. Angheluță | Maria | Focșani |
| 7. Antal | Maria | Bacău |
| 8. Anti | Ana | Butea |
| 9. Antici | Lucica | Pildești |
| 10. Antoci | Margareta | Săbăoani |
| 11. Ardeleanu | Doinița | Huși |
| 12. Balac | Maria | Poiana Micului |
| 13. Balan | Elisabeta | Galbeni |
| 14. Balan | Valeria | Huși |
| 15. Baratu | Tereza | Pildești |
| 16. Barbu | Victoria | Iași |
| 17. Bejan | Monica | Iași |
| 18. Bejan | Lucia Gema | Pildești |
| 19. Beța | Tereza | Bacău |
| 20. Birtolom | Aurica | Sebeș (AB) |
| 21. Blăjuță | Maria | Iași |
| 22. Bogdan | Maria | Săbăoani |
| 23. Boje | Florica | București |
| 24. Bosica | Dorina | Ictar-Budinț (TM) |
| 25. Brandiu | Maria | Onești |
| 26. Brănici | Margareta | Huși |
| 27. Bucur | Carolina | Roman |
| 28. Bulai | Veroana | Sagna |
| 29. Bulai | Filomena | Sagna |
| 30. Bulai | Margareta | Sagna |
| 31. Bulai | Verona | Sagna |
| 32. Catargiu | Francisca | Poiana Micului |
| 33. Chelaru | Veroana | Pildești |
| 34. Chiper | Lucia | Butea |
| 35. Cibea | Tereza | Butea |
| 36. Ciobanu | Cecilia | Săbăoani |
| 37. Cojoc | Cecilia | Bacău |
| 38. Cornea | Mariana | Huși |
| 39. Cotarcea | Carmen-Mihaela | Cluj-Napoca |
| 40. Dancă | Cecilia | Săbăoani |
| 41. Dascălu | Verona | Iași |
| 42. David | Domnica | Bacău |
| 43. Dămoc | Elisabeta | Pildești |
| 44. Dămoc | Cecilia | Pildești |
| 45. Dămoc | Maricica | Pildești |
| 46. Demișcă | Tereza | Pildești |
| 47. Demișcă | Maria | Pildești |
| 48. Diac | Iosefina | Iași |
| 49. Dimitriu | Elena | Huși |
| 50. Dincă | Ana | Huși |
| 51. Doboș | Anica | Huși |
| 52. Enășcuț | Maria | Buruienești |
| 53. Enășoaie | Bernadeta | Buruienești |
| 54. Eva | Elisabeta | Săbăoani |
| 55. Fârțade | Margareta | Buruienești |
| 56. Filip | Ana | Huși |
| 57. Fodor | Stela | Blaj |
| 58. Frâncu | Silvia | Buhonca |
| 59. Frâncu | Ana | Bacău |
| 60. Gabor | Tereza | Butea |
| 61. Gherghel | Virginia | Iași |
| 62. Ghimeși | Maria | Roman |
| 63. Ghiurțu | Elisabeta | Huși |
| 64. Greciuc | Angela | Suceava |
| 65. Hodea | Milica | Bacău |
| 66. Horghidan | Tereza | Bacău |
| 67. Husariu | Ana-Carmen | Buhonca |
| 68. Husaru | Agneza | Buhonca |
| 69. Iacob | Tereza | Butea |
| 70. Iacob | Maria | Huși |
| 71. Iliescu | Maria | Iași |
| 72. Ilieș | Ana | Iași |
| 73. Imbria | Ana | Onești |
| 74. Ionel | Ecaterina | Focșani |
| 75. Laiș | Victoria | Bacău |
| 76. Lucaci | Maria | Sagna |
| 77. Lucaci | Maria | Sagna |
| 78. Lucăcel | Roza | Buruienești |
| 79. Lupașcu | Maria | Huși |
| 80. Maftei | Margareta | Onești |
| 81. Mârț | Agneza | Pildești |
| 82. Matei | Elena | Bacău |
| 83. Mărtinaș | Monica | Buruienești |
| 84. Mărtinaș | Ana | Sagna |
| 85. Mărtinaș | Dumitria | Sagna |
| 86. Mărtincă | Monica | Butea |
| 87. Mărtișcă | Maria | Pildești |
| 88. Mărtișcă | Maria | Pildești |
| 89. Medveș | Cecilia | Sagna |
| 90. Menghereș | Roza | Cleja |
| 91. Mihoc | Maria | Iași |
| 92. Minea | Ioana | Onești |
| 93. Mircea | Viorica | Sagna |
| 94. Mogoșescu | Margareta | Roman |
| 95. Nicoară | Maria | Blaj |
| 96. Palcu | Tereza | Huși |
| 97. Pantazică | Magdalena | Focșani |
| 98. Patraș | Monica | Vaslui |
| 99. Patraș | Margareta | Huși |
| 100. Patrașcu | Viorica | Huși |
| 101. Păuleț | Monica | Buruienești |
| 102. Petre | Maria | Bacău |
| 103. Petrea | Ana | Butea |
| 104. Petrea | Nița | Butea |
| 105. Pița | Maria | Bacău |
| 106. Popescu | Gabriela | Huși |
| 107. Popovici | Maria | Iași |
| 108. Prăjișteanu | Lucica | Bacău |
| 109. Prisecaru | Margareta | Bacău |
| 110. Roca | Anuța | Barați |
| 111. Rofel | Tereza | Bacău |
| 112. Stânea | Rodica | Valea Lungă (AB) |
| 113. Szilvezter | Ildiko | Onești |
| 114. Șerban | Tereza | Focșani |
| 115. Șimon | Mihaela | Onești |
| 116. Șimon | Florentina | Onești |
| 117. Șolot | Florentina | Trebeș |
| 118. Toma | Ana | Huși |
| 119. Trefaș | Elena | Luncași |
| 120. Trișcă | Cecilia | Iași |
| 121. Tudorache | Tereza | Bacău |
| 122. Țurcanu | Maria | Săbăoani |
Cu primul angajament | ||
| 1. Antici | Catrina | Pildești |
| 2. Bejan | Ana | Sagna |
| 3. Catargiu | Iadviga | Poiana Micului |
| 4. Drozdec | Veronica | Poiana Micului |
| 5. Iustvan | Elena | Iași |
| 6. Lucaci | Maria | Horgești |
| 7. Mârț | Tereza | Pildești |
| 8. Mârț | Agneza | Pildești |
| 9. Trefaș | Lucia | Bacău |
| 10. Ungureanu | Maria | Iași |
Simpatizante | ||
| 1. Ambăruș | Silvia | Bacău |
| 2. Cucu | Ileana | Deva |
| 3. Faraoanu | Ana | Bacău |
| 4. Laslău | Clara | Cleja |
Decedate | ||
| 1. Antal | Elisabeta | |
| 2. Băiețel | Catrina | |
| 3. Cârticioiu | Elena | |
| 4. Căliman | Valerica | |
| 5. Cichi | Maria | |
| 6. Cipariu-Tecla | Maria | |
| 7. Dămătârca | Victoria | |
| 8. Dorcu | Tereza | |
| 9. Farcaș | Maria | |
| 10. Fichiuș | Tereza | |
| 11. Gălbiniță | Ana | |
| 12. Herghelegiu | Aneta | |
| 13. Imbrișcă | Tereza | |
| 14. Iștoc | Ana | |
| 15. Luncean | Maria | |
| 16. Martin | Maria | |
| 17. Mezei | Sorica | |
| 18. Milea | Maria | |
| 19. Miron | Clara | |
| 20. Pitiruț | Maria | |
| 21. Poleac | Silvia | |
| 22. Pușcașu | Lucica | |
| 23. Roman | Doina | |
| 24. Rusu | Veronica | |
| 25. Simon | Carolina | |
| 26. Simu | Ileana | |
| 27. Solcan | Elena | |
| 28. Suroiu | Elena | |
| 29. Tulbure | Ana | |
| 30. Turtureanu-Hanganu | Ecaterina | |
| 31. Țigănașu | Emilia | |
| 32. Vasile | Elisabeta | |
| 33. Vasiliu | Iulia-Ioana | |
| 34. Zaharia | Maria-Emanuela | |
Asistenți spirituali
- pr. Pietro Borelli (din 2012)
Foști asistenți spirituali
- pr. Giorgio Paștiu (asistent coadiutor pentru România, 2007-2021)
- pr. Giuseppe Albisetti (septembrie 2007 - iulie 2012)
- pr. Abelardo Lobato (până în iulie 2007)


