Terezinele | ||
| 1. Candian | Maria-Teresa | Lugano, directoare |
| 2. Aenoai | Lilica | Onești |
| 3. Agu | Clara | Buruienești |
| 4. Aldea | Irina | Blaj |
| 5. Andrei | Veta | Huși |
| 6. Angheluță | Maria | Focșani |
| 7. Antal | Maria | Bacău |
| 8. Anti | Ana | Butea |
| 9. Antici | Lucica | Pildești |
| 10. Ardeleanu | Doinița | Huși |
| 11. Balac | Maria | Poiana Micului |
| 12. Balan | Elisabeta | Galbeni |
| 13. Balan | Valeria | Huși |
| 14. Baratu | Tereza | Pildești |
| 15. Barbu | Victoria | Iași |
| 16. Bejan | Monica | Iași |
| 17. Bejan | Lucia Gema | Pildești |
| 18. Beța | Tereza | Bacău |
| 19. Birtolom | Aurica | Sebeș (AB) |
| 20. Blăjuță | Maria | Iași |
| 21. Bogdan | Maria | Săbăoani |
| 22. Boje | Florica | București |
| 23. Bosica | Dorina | Ictar-Budinț (TM) |
| 24. Brandiu | Maria | Onești |
| 25. Brănici | Margareta | Huși |
| 26. Bucur | Carolina | Roman |
| 27. Bulai | Veroana | Sagna |
| 28. Bulai | Filomena | Sagna |
| 29. Bulai | Margareta | Sagna |
| 30. Bulai | Verona | Sagna |
| 31. Catargiu | Francisca | Poiana Micului |
| 32. Chelaru | Veroana | Pildești |
| 33. Chiper | Lucia | Butea |
| 34. Cibea | Tereza | Butea |
| 35. Ciobanu | Cecilia | Săbăoani |
| 36. Cojoc | Cecilia | Bacău |
| 37. Cornea | Mariana | Huși |
| 38. Cotarcea | Carmen-Mihaela | Cluj-Napoca |
| 39. Dancă | Cecilia | Săbăoani |
| 40. Dascălu | Verona | Iași |
| 41. David | Domnica | Bacău |
| 42. Dămoc | Maricica | Pildești |
| 43. Dămoc | Elisabeta | Pildești |
| 44. Dămoc | Cecilia | Pildești |
| 45. Demișcă | Tereza | Pildești |
| 46. Demișcă | Maria | Pildești |
| 47. Diac | Iosefina | Iași |
| 48. Dimitriu | Elena | Huși |
| 49. Dincă | Ana | Huși |
| 50. Doboș | Anica | Huși |
| 51. Enășcuț | Maria | Buruienești |
| 52. Enășoaie | Bernadeta | Buruienești |
| 53. Eva | Elisabeta | Săbăoani |
| 54. Fârțade | Margareta | Buruienești |
| 55. Filip | Ana | Huși |
| 56. Fodor | Stela | Blaj |
| 57. Frâncu | Silvia | Buhonca |
| 58. Frâncu | Ana | Bacău |
| 59. Gabor | Tereza | Butea |
| 60. Gherghel | Virginia | Iași |
| 61. Ghimeși | Maria | Roman |
| 62. Ghiurțu | Elisabeta | Huși |
| 63. Greciuc | Angela | Suceava |
| 64. Hodea | Milica | Bacău |
| 65. Horghidan | Tereza | Bacău |
| 66. Husariu | Ana-Carmen | Buhonca |
| 67. Husaru | Agneza | Buhonca |
| 68. Iacob | Tereza | Butea |
| 69. Iacob | Maria | Huși |
| 70. Iliescu | Maria | Iași |
| 71. Ilieș | Ana | Iași |
| 72. Imbria | Ana | Onești |
| 73. Ionel | Ecaterina | Focșani |
| 74. Laiș | Victoria | Bacău |
| 75. Lucaci | Maria | Sagna |
| 76. Lucaci | Maria | Sagna |
| 77. Lucăcel | Roza | Buruienești |
| 78. Lupașcu | Maria | Huși |
| 79. Maftei | Margareta | Onești |
| 80. Mârț | Agneza | Pildești |
| 81. Matei | Elena | Bacău |
| 82. Mărtinaș | Monica | Buruienești |
| 83. Mărtinaș | Ana | Sagna |
| 84. Mărtinaș | Dumitria | Sagna |
| 85. Mărtincă | Monica | Butea |
| 86. Mărtișcă | Maria | Pildești |
| 87. Mărtișcă | Maria | Pildești |
| 88. Medveș | Cecilia | Sagna |
| 89. Menghereș | Roza | Cleja |
| 90. Mihoc | Maria | Iași |
| 91. Minea | Ioana | Onești |
| 92. Mircea | Viorica | Sagna |
| 93. Mogoșescu | Margareta | Roman |
| 94. Nicoară | Maria | Blaj |
| 95. Palcu | Tereza | Huși |
| 96. Pantazică | Magdalena | Focșani |
| 97. Patraș | Monica | Vaslui |
| 98. Patraș | Margareta | Huși |
| 99. Patrașcu | Viorica | Huși |
| 100. Păuleț | Monica | Buruienești |
| 101. Petre | Maria | Bacău |
| 102. Petrea | Ana | Butea |
| 103. Petrea | Nița | Butea |
| 104. Pița | Maria | Bacău |
| 105. Popescu | Gabriela | Huși |
| 106. Popovici | Maria | Iași |
| 107. Prăjișteanu | Lucica | Bacău |
| 108. Prisecaru | Margareta | Bacău |
| 109. Roca | Anuța | Barați |
| 110. Rofel | Tereza | Bacău |
| 111. Stânea | Rodica | Valea Lungă (AB) |
| 112. Szilvezter | Ildiko | Onești |
| 113. Șerban | Tereza | Focșani |
| 114. Șimon | Mihaela | Onești |
| 115. Șimon | Florentina | Onești |
| 116. Șolot | Florentina | Trebeș |
| 117. Toma | Ana | Huși |
| 118. Trefaș | Elena | Luncași |
| 119. Trișcă | Cecilia | Iași |
| 120. Tudorache | Tereza | Bacău |
| 121. Țurcanu | Maria | Săbăoani |
Cu primul angajament | ||
| 1. Antici | Catrina | Pildești |
| 2. Bejan | Ana | Sagna |
| 3. Catargiu | Iadviga | Poiana Micului |
| 4. Drozdec | Veronica | Poiana Micului |
| 5. Iustvan | Elena | Iași |
| 6. Lucaci | Maria | Horgești |
| 7. Mârț | Tereza | Pildești |
| 8. Mârț | Agneza | Pildești |
| 9. Trefaș | Lucia | Bacău |
| 10. Ungureanu | Maria | Iași |
Simpatizante | ||
| 1. Ambăruș | Silvia | Bacău |
| 2. Cucu | Ileana | Deva |
| 3. Faraoanu | Ana | Bacău |
| 4. Laslău | Clara | Cleja |
Decedate | ||
| 1. Antal | Elisabeta | |
| 2. Antoci | Margareta | |
| 3. Băiețel | Catrina | |
| 4. Cârticioiu | Elena | |
| 5. Căliman | Valerica | |
| 6. Cichi | Maria | |
| 7. Cipariu-Tecla | Maria | |
| 8. Dămătârca | Victoria | |
| 9. Dorcu | Tereza | |
| 10. Farcaș | Maria | |
| 11. Fichiuș | Tereza | |
| 12. Gălbiniță | Ana | |
| 13. Herghelegiu | Aneta | |
| 14. Imbrișcă | Tereza | |
| 15. Iștoc | Ana | |
| 16. Luncean | Maria | |
| 17. Martin | Maria | |
| 18. Mezei | Sorica | |
| 19. Milea | Maria | |
| 20. Miron | Clara | |
| 21. Pitiruț | Maria | |
| 22. Poleac | Silvia | |
| 23. Pușcașu | Lucica | |
| 24. Roman | Doina | |
| 25. Rusu | Veronica | |
| 26. Simon | Carolina | |
| 27. Simu | Ileana | |
| 28. Solcan | Elena | |
| 29. Suroiu | Elena | |
| 30. Tulbure | Ana | |
| 31. Turtureanu-Hanganu | Ecaterina | |
| 32. Țigănașu | Emilia | |
| 33. Vasile | Elisabeta | |
| 34. Vasiliu | Iulia-Ioana | |
| 35. Zaharia | Maria-Emanuela | |
Asistenți spirituali
- pr. Pietro Borelli (din 2012)
Foști asistenți spirituali
- pr. Giorgio Paștiu (asistent coadiutor pentru România, 2007-2021)
- pr. Giuseppe Albisetti (septembrie 2007 - iulie 2012)
- pr. Abelardo Lobato (până în iulie 2007)


